Под прицелом московских журналистов в мае оказались уральцы-коррупцинеры и мэры городов |
Гутин получил свои 15 минут славы. Насколько они были приятными неизвестно |
Взлет месяца - Садовников: и с уголовным делом распрощался, и кресло гендира вернул |
№ | Позиция в апреле | Фамилия, Должность | Количество упоминаний в мае (в апреле) |
1 | 2 | Эдуард Россель, губернатор Свердловской области | 854 (525) |
2 | 1 | Петр Сумин, губернатор Челябинской области | 471 (567) |
3 | 6 | Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга | 415 (275) |
4 | New | Борис Гутин, бывший сенатор Совета Федерации | 341 (2) |
5 | 7 | Александр Филипенко, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | 320 (252) |
6 | 4 | Владимир Якушев, губернатор Тюменской области | 301 (340) |
7 | 7 | Алексей Воробьев, председатель правительства Свердловской области | 282 (252) |
8 | 3 | Петр Латышев, полномочный представитель президента в УрФО | 278 (494) |
9 | 8 | Михаил Юревич, мэр Челябинска | 231 (250) |
10 | 5 | Платон Лебедев, заключенный | 202 (278) |
11 | 20 | Андрей Косилов, первый заместитель губернатора Челябинской области | 198 (84) |
12 | New | Константин Бочкарев, глава администрации губернатора Челябинской области | 177 (44) |
13 | 12 | Олег Богомолов, губернатор Курганской области | 163 (134) |
14 | 28 | Виталий Садовников, генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» | 159 (68) |
15 | 19 | Михаил Трепашкин, заключенный | 154 (85) |
16 | 9 | Сергей Сметанюк, мэр Тюмени | 147 (203) |
17 | 30 | Сергей Буров, мэр Нефтеюганска | 137 (66) |
18 | 15 | Владыка Викентий, Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский | 111 (103) |
19 | New | Сергей Чемезов, министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | 106 (34) |
20 | 18 | Юрий Золотов, заместитель Генерального прокурора России | 96 (126) |
20 | New | Геннадий Райков, депутат Государственной думы России | 96 (47) |
20 | New | Евгений Ройзман, депутат Государственной думы России | 96 (53) |
21 | 15 | Валерий Панов, депутат Государственной думы России | 86 (103) |
21 | New | Михаил Скляр, министр здравоохранения Свердловской области | 86 (42) |
22 | 14 | Михаил Гришанков, депутат Государственной думы России | 85 (114) |
23 | New | Владислав Тетюхин, генеральный директор корпорации ВСМПО-Ависма | 84 (39) |
24 | 16 | Галина Ковалева, первый заместитель председателя правительства Свердловской области | 83 (96) |
25 | 10 | Юрий Неелов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 80 (155) |
26 | 25 | Сергей Харючи, председатель Государственной думы Ямала | 73 (73) |
27 | New | Константин Архипов, глава Ленинского района Екатеринбурга | 71 (0) |
27 | 21 | Виктор Рашников, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината | 71 (80) |
28 | 26 | Владимир Дятлов, первый заместитель губернатора Челябинской области | 68 (72) |
29 | New | Олег Грачев, заместитель мэра Челябинска | 65 (39) |
30 | 27 | Антон Баков, депутат Государственной думы России | 61 (71) |
30 | New | Сергей Давыдов, заместитель мэра Челябинска | 61 (64) |
Еще месяц назад депутат Комарова пугала ямальскую администрацию своей популярностью. Теперь она вне Тор-30 |
Пресс-службы Чернецкого и Викентия работают, как часы. Только труды мэрии журналистам нравятся больше |
Получить место лидера Россель смог только на восьмой месяц существования рейтинга. Пришлось работать в выходные |
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.